一、产品介绍
固定污染源废气分析仪 粉尘浓度测量仪执行标准:
JJG 680-2007 <<烟尘采样器>>
JJG 968-2002 <<烟气分析仪>>
HJ/T 48-1999 <<烟尘采样器技术条件>>
GB/T 16157-1996 <<固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法>>
二、产品参数
固定污染源废气分析仪 粉尘浓度测量仪烟尘部分指标:
烟尘部分技术指标 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 | 使用寿命 |
采样流量 | (5~80)L/min | 0.1L/min | 优于±2.5%FS | - |
烟气动压 | (0-2000)Pa | 1Pa | 优于±2%FS | - |
烟气静压 | (-30~30) kPa | 0.01kPa | 优于±4%FS | - |
流量计前压力 | (-30~0 )kPa | 0.01kPa | 优于±2.5%FS | - |
流量计前温度 | (-55~125)°C | 0.1°C | 优于±2.5%FS | - |
烟气温度 | (0~500)°C (可扩充到800℃) | 1°C | 优于±3% | - |
干湿球温度 | (0-100)℃ | 0.1°C | 优于±1.5%FS | |
含湿量 | (0~60)% | 0.1% | 优于±1.5% | - |
等速吸引流速 | (5~45)m/s | -- | 优于±5% | - |
采样泵负载能力 | ≥50L/min(负载:20 kPa) | - | ||
最大采样体积 | 999999.9L | 0.1L | ≤±2.5% | - |
外型尺寸 | 375*260*210mm | |||
仪器噪声 | <70dB(A) | |||
蓄电池连续工作时间 | 30L/min,20kPa,连续运行4小时左右 | |||
数据存储能力 | 30000组 | |||
整机重量 | 约4kg | |||
功耗 | <150W | |||
工作电源 | 交流:AC220V±10%, 50Hz,内带锂电池 :DC29.4V,10AH |
烟气部分指标:
烟气部分技术指标 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 | 使用寿命 |
烟气采样流量 | 不小于1.0L/min | |||
O2(可选) | (0~25/30*)% | 0.1% | 优于±1.0% | 空气中两年 |
SO2(可选) | (0~5700/14000* ) mg/m³ | 1 mg/m³ | 优于±2.5% | 空气中两年 |
NO(可选) | (0~1300/6700* ) mg/m³ | 1 mg/m³ | 优于±2.5% | 空气中两年 |
NO2(可选) | (0~200/2000* ) mg/m³ | 1 mg/m³ | 优于±2.5% | 空气中两年 |
CO(可选) | (0~5000/25000* ) mg/m³ | 1 mg/m³ | 优于±2.5% | 空气中两年 |
CO2(可选) | (0~20)% | 0.1% | 优于±2.5% | 空气中两年 |
H2S(可选) | (0~300/1500) mg/m³ | 0.1 mg/m³ | 优于±2.5% | 空气中两年 |
注:*表示电化学气体传感器的过载范围 |
三、产品特点
1、采用7寸高清真彩工业级触摸屏,稳定可靠,耐高低温,图文显示清晰,操作简洁;
2、采用32位嵌入式微处理器设计,处理速度快;多重抗静电设计,抗静电能力强;
3、 触屏和按键两种操作模式;支持中英文输入,采样信息可以汉字输入保存至数据库;
4、 内置可充大容量锂电池,可连续工作4小时左右;支持交直流两种供电方式;
5、备烟道信息数据库,自动记忆烟道工况配置信息,可快速提取历史数据;
6、具有CO、NO2 电化学交叉干扰修正功能。采用气体交叉干扰修正算法,保证测量精度;
7、烟尘、烟气可同时采样;3种烟尘采样模式;数据曲线显示;
8、具备烟尘系统气密性和整机故障自检与报警功能,方便用户使用及维护;
9、具有断电记忆功能,采样过程中断电,自动保存工作数据,来电提示恢复继续采样;
10、大容量数据存储;
11、仪器外观小巧,结构合理,工作人员攀储爬烟囱时,手提或肩背都很方便。