详情介绍
一、产品介绍
汞含量实验测定仪 冷原子吸收测汞仪可对液体样品中的汞进行测定,也可对经过处理转化为液体的固体样品或气体样品中的汞进行测定,汞含量实验测定仪 冷原子吸收测汞仪因此可广泛用于环境监测、食品检验、地质勘探及化学研究等领域对微量汞的分析测定。
二、产品参数
产品名称 | 冷原子吸收测汞仪 |
产品型号 | HX-F732-S |
测定范围 | 0-10μg/L(20毫升还原瓶中加5毫升标准样品和1毫升还原剂) |
检测限 | ≤0.1μg/L |
稳定度 | 在规定测量的范围内,读数漂移≤±2字/3分钟 |
精密度 | 变异系数≤5% |
稳定性 | ±150个字/3分钟(在A=0处) |
电源 | 交流220V/50HZ |
功耗 | 22W |
重量 | 4.6Kg(净重) |
外形尺寸 | 368×288×158 |
留言询价