详情介绍
水质酸度计 实验室台式PH检测仪是一种高精度的实验室pH值测量仪器,是一种常见的分析仪器,水质酸度计 实验室台式PH检测仪广泛应用于科研、教学、农业等诸多学科和领域。 | |||
名称 | 型号 | 主要技术参数 | 性能特点/配置清单 |
台式PH计 | 1.测量范围:PH:0.00~14.00pH; mV:0~±1999mV; 2.测量精度:PH:±0.01pH mV:±2mV | 1.主机 1台 2.复合玻璃电极 1支 3.短路插头(已插在仪器背面电极插座上)943个 4.电极架及电极夹 (金属弯管型) 1套 5.温度传感器(pHS-3DW专配) 1支 6.电源适配器 1支 7.标准缓冲液试剂:pH4.00、pH6.86、pH9.18 1套 8.使用手册 1本 9.产品保修卡 1份 10.产品合格证 1份 | |
(HX-PHS-3C) | |||
便携式PH计 | 1.测量范围:pH:0~14.00pH mV:±1999mV, 2.温度:0~60℃ 3.分辨率:pH:0.01pH, 4.温度:±1℃ 5.精度:pH:0.01pH, 6.温度:±1℃ 0-60℃手动/自动补偿 | 1.便携式PH计主机1台; 2.复合电极 1支; 3.短路插头(已插在仪器背面电极插口上) 943个; 4.7号DC1.5V电池(以快递允许发货为准) 4节; 5.标准缓冲液试剂:pH4、pH6.86、pH9.18 1套 6.使用手册 1本 7.产品保修卡 1份 8.产品合格证 1份 | |
(HX-PHB-4) | |||
雷磁台式PH计 | 1.量范围:PH:(-2.00~18.00)pH, mV:(-1999~1999)mV, 2.温度:手动 (0.0~60.0)℃; 3.分辨率:PH:0.01pH, mV:1 mV, 4.温度:0.1 ℃; 6.示值误差:PH:±0.01pH, mV:±0.1%(FS) | 1.高清液晶显示,按键操作; 2.支持平衡测量模式和连续测量模式,具有读数稳定提醒功能 3.自动识别3种缓冲溶液(JJG标准),支持自动1-3点校准 4.支持手动温度补偿方式(PHS-3E还支持自动温度补偿方式) 5.支持温度、自定义pH缓冲溶液设置 6.支持pH电极性能诊断 7.支持数据储存(50套)、删除和查阅 8.具有断电保护功能,支持自动关机和恢复出厂设置 9.IP54防护等级 | |
(PHS-3C) | |||
雷磁便携式PH计 | 1.测量范围:PH:(0.00~14.00)pH, mV:(-1400~1400)mV, 2.手动 (0.0~60.0)℃; 3.最小分辨率:PH:0.01pH; mV:1mV 4.示值误差:PH:±0.03pH; mV:±0.2%(FS) | 1.高清液晶显示,按键操作; 2.自动识别3种缓冲溶液(JJG标准),支持自动1-2点校准 3.支持手动温度补偿方式 4.支持温度、自定义pH缓冲溶液设置 5.支持pH电极性能诊断 6.支持读数稳定提醒 7.具有断电保护功能,支持自动关机和恢复出厂设置 8.IP65防护等级 | |
(PHB-4) |
留言询价