详情介绍
全自动水中油分析仪 油含量检测 产品参数
项 目 | 说 明 |
仪器检出限 | 0.03mg/L |
方法检出限 | 0.002mg/L |
水样测量范围 | 测量范围:0-100000mg/L,(稀释或富集萃取) |
重复性 | RSD≤1%(20-100mg/L油标样测定11次) |
测量准确度 | 误差<±1 % |
相关系数 | R>0.9995 |
取水样体积 | 5ml--600ml或5ml--1000ml |
检测样品量 | 连续检测197个样品 |
四氯乙烯萃取量 | 10-25ml的整数倍 |
测量时间 | 5-10分钟 |
分辨率 | 0.001mg/L |
波数范围 | 2930、2960、3030cm-1 |
吸光度范围 | 0.0000~2.0000AU(即透过率100~1%T) |
波数准确度和波数重复性 | ±0.5cm-1 |
使用电源 | (220±22)V、(50±1)Hz、50VA |
使用温度和湿度 | 温度范围1℃-40℃,湿度≤90﹪ |
主机外型尺寸 | 75cm×42 cm×42 cm(长宽高) |
全自动水中油分析仪 油含量检测 是依据国标“HJ637-2012水质石油类和动植物油的测定红外光度法"生产的测量水体含油量的专业仪器,特别适用于环境监测系统,石油化工、水文水利、自来水公司、污水处理厂、火力发电厂、钢铁企业、高校科研教学、农业环境监测、铁路环境监测、汽车制造、海洋环境监测、交通环境监测、环境科研等研究领域。
留言询价